第五代

 
  第五代供货进价表  
 
移动 联通 电信 QQ业务及游戏 代理供货
 
第五代价格表 - 全国移动充值
 
地区 1-9元面值 10元面值 20元面值 30元面值 50元面值 100元面值
安徽 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
北京 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
重庆 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
福建 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
广东 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
广西 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
贵州 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
甘肃 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
河北 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
河南 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
湖北 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
湖南 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
海南 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
黑龙江 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
吉林 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
江苏 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
江西 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
辽宁 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
宁夏 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
内蒙古 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
青海 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
上海 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
山东 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
山西 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
四川 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
陕西 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
天津 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
新疆 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
西藏 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
云南 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
浙江 面值+0.1 10 20 29.7 49.25 98.5
备注 三个备用渠道
智能补单
三个备用渠道
智能补单
三个备用渠道
智能补单
两个备用渠道
智能补单
个备用渠道
智能补单
个备用渠道
智能补单
此价格仅做参考,如有变更请参照软件上进价为准!
长期采购全国通用卡密,各地BOSS/空充合作。